PRODUCTOS
Aunque el "éxito total del cliente" se convierte en el proveedor líder mundial en soluciones de motores, control y sistemas
Visitas:
1000
Motor trifásico de inducción de frecuencia variable
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto:
Categoría:
Lavadora de tambor
DESCRIPCIÓN:
Especificaciones y parámetros de rendimiento típicos
Modelo | Potencia de salida de lavado(W) | Potencia de salida de deshidratación(W) | Velocidad de lavado(r/min) | Velocidad de deshidratación(r/min) | Torque de lavado(N.m) | Torque de deshidratación(N.m) |
YCCM-350 | 45 | 350 | 500 | 800-18000 | 0.86 | 0.18 |
YCCM-450 | 60 | 450 | 500 | 800-18000 | 1.14 | 0.23 |
YCCM-580 | 75 | 580 | 500 | 800-18000 | 1.43 | 0.3 |
Cantidad
-
+
Inventario:
0
1
Descripción del producto
Parámetro
Especificaciones y parámetros de rendimiento típicos
Modelo | Potencia de salida de lavado(W) | Potencia de salida de deshidratación(W) | Velocidad de lavado(r/min) | Velocidad de deshidratación(r/min) | Torque de lavado(N.m) | Torque de deshidratación(N.m) |
YCCM-350 | 45 | 350 | 500 | 800-18000 | 0.86 | 0.18 |
YCCM-450 | 60 | 450 | 500 | 800-18000 | 1.14 | 0.23 |
YCCM-580 | 75 | 580 | 500 | 800-18000 | 1.43 | 0.3 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
Productos
Contáctenos
Dirección: No. 188, Xunzhi Road, Zona de Desarrollo Económico de Nanxun, Ciudad de Huzhou, Provincia de Zhejiang 313009, China.
PC:313009
Teléfono:+86(572)3062818
FAX:+86(572)3061856
Email:info@ycmotor.com.cn
Móvil


Copyright ©2019 Zhejiang Yongchang Eléctrico Co.,Ltd 浙ICP备11006026号-1 POWDERD BY WWW.300.CN