PRODUCTOS
Aunque el "éxito total del cliente" se convierte en el proveedor líder mundial en soluciones de motores, control y sistemas
Visitas:
1000
Motor de carcasa de aluminio serie YFD para ventilador de cabezal móvil
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto:
Categoría:
Serie del motor del ventilador
DESCRIPCIÓN:
Especificaciones y parámetros de rendimiento típicos
Modelo | Voltaje(V) | Frecuencia(Hz) | Capacidad(μF) | Nivel de aislamiento | Velocidad nominal(r/min) | Potencia de salida(W) | Eficiencia(%) | Regulación de velocidad |
YFD40-6 | 220/110 | 50/60 | 2 | E | 700~1250 | 40 | 40 | 3 velocidades |
YFD50-6 | 220/110 | 50/60 | 2 | E | 700~1250 | 50 | 45 | 3 velocidades |
YFD60-6 | 220/110 | 50/60 | 3 | E | 700~1250 | 60 | 45 | 3 velocidades |
Cantidad
-
+
Inventario:
0
1
Descripción del producto
Parámetro
Especificaciones y parámetros de rendimiento típicos
Modelo | Voltaje(V) | Frecuencia(Hz) | Capacidad(μF) | Nivel de aislamiento | Velocidad nominal(r/min) | Potencia de salida(W) | Eficiencia(%) | Regulación de velocidad |
YFD40-6 | 220/110 | 50/60 | 2 | E | 700~1250 | 40 | 40 | 3 velocidades |
YFD50-6 | 220/110 | 50/60 | 2 | E | 700~1250 | 50 | 45 | 3 velocidades |
YFD60-6 | 220/110 | 50/60 | 3 | E | 700~1250 | 60 | 45 | 3 velocidades |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
Siguiente
No
Productos
Contáctenos
Dirección: No. 188, Xunzhi Road, Zona de Desarrollo Económico de Nanxun, Ciudad de Huzhou, Provincia de Zhejiang 313009, China.
PC:313009
Teléfono:+86(572)3062818
FAX:+86(572)3061856
Email:info@ycmotor.com.cn
Móvil


Copyright ©2019 Zhejiang Yongchang Eléctrico Co.,Ltd 浙ICP备11006026号-1 POWDERD BY WWW.300.CN